Lagern laut AVV
02 01 10 | Metallabfälle | |
07 02 13 | Kunststoffabfälle | |
10 06 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | |
10 06 02 | Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) | |
10 06 04 | andere Teilchen und Staub | |
10 08 11 | Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 10* fallen | |
10 08 10*: Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgeben | ||
10 10 03 | Ofenschlacke | |
10 12 08 | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) | |
10 13 14 | Betonabfälle und Betonschlämme | |
11 05 01 | Hartzink | |
12 01 01 | Eisenfeil- und -drehspäne | |
12 01 02 | Eisenstaub und -teilchen | |
12 01 03 | NE-Metallfeil- und -drehspäne | |
12 01 05 | Kunststoffspäne und -drehspäne | |
12 01 13 | Schweißabfälle | |
12 01 99 | Abfälle a. n. g. | |
13 01 01* | Hydrauliköle, die PCB enthalten | |
13 01 09* | chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis | |
13 01 10* | nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis | |
13 01 11* | synthetische Hydrauliköle | |
13 01 12* | biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle | |
13 01 13* | andere Hydrauliköle | |
13 02 04* | chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis | |
13 02 05* | nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis | |
13 02 06* | synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle | |
13 02 07* | biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle | |
13 02 08* | andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle | |
13 03 01* | Isolier- und Wärmeübertragungsöle, die PCB enthalten | |
13 03 06* | chlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 13 03 01 fallen | |
13 03 07* | nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis | |
13 03 08* | synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle | |
13 03 10* | andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle | |
13 07 01* | Heizöl und Diesel | |
13 07 02* | Benzin | |
13 07 03* | andere Brennstoffe (einschließlich Gemische) | |
13 08 99* | Abfälle a. n. g. | |
15 01 01 | Verpackungen aus Papier und Pappe | |
15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff | |
15 01 03 | Verpackungen aus Holz | |
15 01 04 | Verpackungen aus Metall | |
15 01 05 | Verbundverpackungen | |
15 01 06 | gemischte Verpackungen | |
15 01 07 | Verpackungen aus Glas | |
15 01 09 | Verpackungen aus Textilien | |
15 01 10* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | |
15 01 11* | Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse | |
15 02 02* | Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | |
15 02 03 | Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen | |
16 01 03 | Altreifen | |
16 01 04* | Altfahrzeuge | |
16 01 06 | Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten | |
16 01 10* | explosive Bauteile (z.B. aus Airbags) | |
16 01 13* | Bremsflüssigkeiten | |
16 01 14* | Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | |
16 01 15 | Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen | |
16 01 17 | Eisenmetalle | |
16 01 18 | Nichteisenmetalle | |
16 01 19 | Kunststoffe | |
16 01 20 | Glas | |
16 02 14 | gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen | |
16 02 16 | aus gebrauchten Geräten entfernte Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen | |
16 03 04 | anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 03 fallen | |
16 06 01* | Bleibatterien | |
16 06 04 | Alkalibatterien (außer 16 06 03, also Quecksilber enthaltende Batterien) | |
16 06 05 | andere Batterien und Akkumulatoren | |
16 08 01 | gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium oder Platin enthalten (außer 16 08 07, also gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) | |
16 08 02* | gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten | |
16 08 03 | gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten, a. n. g. | |
16 08 04 | gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen (außer 16 08 07, also gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) | |
17 01 01 | Beton | |
17 01 02 | Ziegel | |
17 01 03 | Fliesen und Keramik | |
17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06* fallen (*also Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten) | |
17 02 01 | Holz | |
17 02 02 | Glas | |
17 02 03 | Kunststoff | |
17 02 04* | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | |
17 03 01* | kohlenteerhaltige Bitumengemische | |
17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen | |
17 03 03* | Kohlenteer und teerhaltige Produkte | |
17 04 01 | Kupfer, Bronze, Messing | |
17 04 02 | Aluminium | |
17 04 03 | Blei | |
17 04 04 | Zink | |
17 04 05 | Eisen und Stahl | |
17 04 06 | Zinn | |
17 04 07 | gemischte Metalle | |
17 04 11 | Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10* fallen (* Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten) | |
17 05 03* | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten | |
17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen | |
17 05 05* | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält | |
17 05 08 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07* fällt (* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält) | |
17 06 01* | Dämmmaterial, das Asbest enthält | |
17 06 04 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03* fällt (* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält) | |
17 06 05* | asbesthaltige Baustoffe | |
17 08 02 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01* fallen (* Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) | |
17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01*, 17 09 02 und 17 09 03** fallen (* Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten) (** sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten) |
|
19 08 01 | Sieb- und Rechenrückstände | |
19 08 02 | Sandfangrückstände | |
19 08 05 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser | |
19 09 02 | Schlämme aus der Wasserklärung | |
19 12 01 | Papier und Pappe | |
19 12 03 | Nichteisenmetalle | |
19 12 04 | Kunststoff und Gummi | |
19 12 05 | Glas | |
19 12 07 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06* fällt (*Holz, das gefährliche Stoffe enthält) | |
19 12 09 | Mineralien (z.B. Sand, Steine) | |
19 13 01* | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten | |
19 13 02 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen | |
19 13 04 | Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03* fallen (* Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten) | |
20 01 01 | Papier und Pappe | |
20 01 02 | Glas | |
20 01 08 | biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle | |
20 01 10 | Bekleidung | |
20 01 11 | Textilien | |
20 01 21* | Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle | |
20 01 23* | gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten | |
20 01 33* | Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01(Bleibatterien), 16 06 02(Ni-Cd-Batterien) oder 16 06 03(Quecksilber enthaltende Batterien) fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten | |
20 01 34 | Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen | |
20 01 35* | gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile 66) enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen | |
20 01 36 | gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen | |
20 01 38 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37* fällt (*Holz, das gefährliche Stoffe enthält) | |
20 01 39 | Kunststoffe | |
20 01 40 | Metalle | |
20 02 01 | biologisch abbaubare Abfälle | |
20 02 02 | Boden und Steine | |
20 02 03 | andere nicht biologisch abbaubare Abfälle | |
20 03 01 | gemischte Siedlungsabfälle | |
20 03 07 | Sperrmüll |
Sammeln und Befördern laut AVV
16 04 01* | Munitionsabfälle | |
16 04 02* | Feuerwerkskörperabfälle | |
16 04 03* | andere Explosivabfälle | |
16 05 04* | gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) | |
18 01 03* | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden | |
18 01 08* | zytotoxische und zytostatische Arzneimittel | |
18 02 02* | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden | |
18 02 07* | zytotoxische und zytostatische Arzneimittel | |
20 01 31* | zytotoxische und zytostatische Arzneimittel |
Behandeln laut AVV
07 02 13 | Kunststoffabfälle | |
11 05 01 | Hartzink | |
12 01 01 | Eisenfeil- und -drehspäne | |
12 01 02 | Eisenstaub und -teilchen | |
12 01 03 | NE-Metallfeil- und -drehspäne | |
12 01 05 | Kunststoffspäne und -drehspäne | |
12 01 13 | Schweißabfälle | |
12 01 99 | Abfälle a. n. g. | |
16 01 04* | Altfahrzeuge | |
16 01 06 | Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten | |
16 01 17 | Eisenmetalle | |
16 01 18 | Nichteisenmetalle | |
16 01 19 | Kunststoffe | |
16 08 01 | gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium oder Platin enthalten (außer 16 08 07 = gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) | |
16 08 02* | gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten | |
16 08 03 | gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten, a. n. g. | |
16 08 04 | gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen (außer 16 08 07 = gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) | |
17 02 04* | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | |
17 04 01 | Kupfer, Bronze, Messing | |
17 04 02 | Aluminium | |
17 04 03 | Blei | |
17 04 04 | Zink | |
17 04 05 | Eisen und Stahl | |
17 04 06 | Zinn | |
17 04 07 | gemischte Metalle | |
17 04 11 | Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10* fallen(* Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten) | |
19 02 03 | vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen | |
19 02 04* |
vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten | |
20 01 10 | Bekleidung | |
20 01 40 | Metalle |